Ningbo, China
30000000000/mes
L/C, T/T
UL1015
CLORURO DE POLIVINILO
Cobre
ROHS
UL758 UL1581
Según el requisito del cliente
Según el requisito del cliente
Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1
600V
Alinear
en cartón de exportación
ROHS
Porcelana
3320962150
Varado
Cobre
CLORURO DE POLIVINILO
CLORURO DE POLIVINILO
Alambre redondo
ISO9001, UL, ROHS
Descripción Del Producto
| Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20ºC Ω/km | Embalaje | |||
| Spec AWG | Conductor Construcción No. /φmm | Diámetro (mm) | Grosor nominal (mm) | Diámetro externo nominal (mm) | M/bobinas | |
| 30 | 7/0.102 | 0.3 | 0.80 | 1.90 | 381 | 610 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.81 | 2.00 | 239 | 610 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.81 | 2.10 | 150 | 305 |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.82 | 2.25 | 94.2 | 305 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.82 | 2.40 | 59.4 | 305 |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.81 | 2.55 | 36.7 | 305 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.81 | 2.80 | 23.2 | 305 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.81 | 3.10 | 14.6 | 200 |
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.81 | 3.50 | 8.96 | 200 |
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.82 | 4.00 | 5.64 | 200 |
| 10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.85 | 4.70 | 3.546 | 100 |


¿Por qué elegirnos?
1. Equipo de proceso avanzado
2. Precio competitivo y alta calidad
3. Excelente servicio posterior a la venta
4. Diseño atractivo y varios estilos
5. Sistema de garantía de calidad estricto y medios de prueba perfectos
6. Equipo de proceso avanzado
7. Entrega a tiempo
8. Tener una buena reputación en el nomental y en el extranjero.
Negocio de cable y cable originado en 1998, nos ha estado dedicando a la fabricación y exportación de conjuntos de cables de alta calidad, arneses de cables para iluminación y electrodomésticos, cable de alimentación mundial, cable de extensión interior y exterior, cables eléctricos, insertos de enchufes o productos hechos a medida.