Ningbo, China
3000000m/mes
L/C, T/T, D/P, Western Union, PayPal
ISO9001, UL, ROHS
CLORURO DE POLIVINILO
Según el requisito del cliente
Según el requisito del cliente
Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1
UL758 UL1581
300V
ROHS
Cobre
Alinear
en cartón de exportación
ROHS
Porcelana
3320962150
Aislado
Varado
Cobre
CLORURO DE POLIVINILO
CLORURO DE POLIVINILO
Alambre redondo
Descripción Del Producto
Conductor | Aislamiento | Resistencia máxima a 20ºC Ω/km | Embalaje | |||
Spec AWG | Construcción del conductor No./φmm | Diámetro (mm) | Grosor nominal (mm) | Diámetro externo nominal (mm) | M/bobinas | |
30 | 7/0.102 | 0.3 | 0.40 | 1.10 | 381 | 610 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 | 610 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | 610 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.60 | 59.4 | 610 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 36.7 | 610 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.10 | 23.2 | 610 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.40 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.41 | 2.7 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.42 | 3.2 | 5.64 | 305 |
10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.45 | 3.9 | 3.546 | 305 |
¿Por qué elegirnos?
1. Equipo de proceso avanzado
2. Precio competitivo y alta calidad
3. Excelente servicio posterior a la venta
4. Diseño atractivo y varios estilos
5. Sistema de garantía de calidad estricto y medios de prueba perfectos
6. Equipo de proceso avanzado
7. Entrega a tiempo
8. Tener una buena reputación en el nomental y en el extranjero.
Negocio de cable y cable originado en 1998, nos ha estado dedicando a la fabricación y exportación de conjuntos de cables de alta calidad, arneses de cables para iluminación y electrodomésticos, cable de alimentación mundial, cable de extensión interior y exterior, cables eléctricos, insertos de enchufes o productos hechos a medida.